上海海洋大学2011年本科招生计划及近年录取分数(上海)
科类 | 录取批次 | 专业名称 | 2011年 | 近年录取分数 | 选考 科目 | 备注 | ||
2008年 | 2009年 | 2010年 | ||||||
最低分 | 最低分 | 最低分 | ||||||
理工类 | 提前 | 海洋渔业科学与技术 | 10 | 424 | 407 | 411 | 物化生 | 本专业只招男生 |
水产养殖学 | 10 | 434 | 414 | 408 | 物化生 |
| ||
农林经济管理 | 5 | 430 | 409 | 411 | 物化生 |
| ||
一本 | 食品科学与工程 | 25 | 468 | 455 | 465 | 物化生 |
| |
食品科学与工程(食品物流工程) | 15 |
| 455 | 465 | 物化生 |
| ||
生物科学 | 5 | 468 | 455 | 465 | 物化生 |
| ||
生物科学(海洋生物) | 10 |
|
|
| 物化生 |
| ||
二本 | 海洋技术 | 10 | 433 | 419 | 428 | 物化生 |
| |
海洋管理 | 10 | 427 | 421 | 429 | 物化生 |
| ||
海洋科学(环境海洋学方向) | 10 | 439 | 435 | 443 | 物化生 |
| ||
海洋科学(海洋生物资源方向) | 10 | 434 | 419 | 435 | 物化生 |
| ||
环境工程 | 10 | 435 | 431 | 440 | 物化生 |
| ||
水族科学与技术 | 5 | 425 | 418 | 435 | 物化生 |
| ||
生物技术 | 15 | 427 | 418 | 427 | 物化生 |
| ||
动物科学 | 5 | 426 | 419 | 435 | 物化生 |
| ||
环境科学 | 15 | 426 | 419 | 429 | 物化生 |
| ||
机械设计制造及其自动化 | 70 | 426 | 418 | 427 | 物化生 |
| ||
电气工程及其自动化 | 40 | 426 | 418 | 427 | 物化生 |
| ||
物流工程 | 30 | 426 | 418 | 428 | 物化生 |
| ||
工业工程 | 20 | 426 | 420 | 427 | 物化生 |
| ||
生物技术(海洋生物制药方向) | 30 | 431 | 418 | 428 | 物化生 |
| ||
食品质量与安全 | 30 | 426 | 418 | 428 | 物化生 |
| ||
建筑环境与设备工程 | 45 | 426 | 418 | 427 | 物化生 |
| ||
热能与动力工程 | 35 | 426 | 418 | 427 | 物化生 |
| ||
包装工程 | 20 | 426 | 418 | 428 | 物化生 |
| ||
国际经济与贸易 | 30 | 449 | 438 | 444 | 物化生 |
| ||
金融学 | 30 | 441 | 432 | 439 | 物化生 |
| ||
会计学 | 30 | 430 | 421 | 435 | 物化生 |
| ||
市场营销 | 20 | 426 | 418 | 428 | 物化生 |
| ||
物流管理 | 20 | 440 | 429 | 435 | 物化生 |
| ||
物流管理(食品物流管理方向) | 20 |
| 419 | 427 | 物化生 |
| ||
食品经济管理 | 30 | 438 | 428 | 435 | 物化生 |
| ||
计算机科学与技术 | 65 | 426 | 418 | 427 | 物化生 |
| ||
信息管理与信息系统 | 25 | 426 | 418 | 427 | 物化生 |
| ||
信息与计算科学 | 40 | 426 | 418 | 428 | 物化生 |
| ||
空间信息与数字技术 | 20 |
|
| 427 | 物化生 |
| ||
英语 | 10 | 430 | 426 | 433 | 物化生 |
| ||
日语 | 25 | 442 | 435 | 440 | 物化生 |
| ||
朝鲜语 | 10 | 441 | 436 | 434 | 物化生 |
| ||
社会工作 | 15 |
| 426 | 428 | 物化生 |
| ||
市场营销(国际商务方向) | 50 | 425 | 418 | 427 | 物化生 | 中澳双学位 | ||
信息管理与信息系统(环境信息系统方向) | 120 | 425 | 419 | 427 | 物化生 | 中澳双学位 | ||
理工类类本科合计 | 1050 |
|
|
|
|
| ||
文史类 | 提前批 | 农林经济管理 | 10 | 455 | 452 | 438 | 政史地 |
|
二本 | 国际经济与贸易 | 25 | 457 | 463 | 446 | 政史地 |
| |
会计学 | 20 | 451 | 453 | 439 | 政史地 |
| ||
金融学 | 20 | 452 | 454 | 444 | 政史地 |
| ||
食品经济管理 | 25 | 465 | 466 | 451 | 政史地 |
| ||
物流管理 | 10 | 451 | 452 | 439 | 政史地 |
| ||
市场营销 | 10 | 451 | 452 | 440 | 政史地 |
| ||
日语 | 50 | 452 | 453 | 439 | 政史地 |
| ||
英语 | 10 | 451 | 452 | 439 | 政史地 |
| ||
朝鲜语 | 15 | 452 | 453 | 439 | 政史地 |
| ||
行政管理(劳动与社会保障方向) | 10 |
| 452 | 439 | 政史地 |
| ||
社会工作 | 10 |
| 452 | 439 | 政史地 |
| ||
市场营销(国际商务方向) | 55 | 450 | 452 | 439 | 政史地 | 中澳双学位 | ||
文史类本科合计 | 270 |
|
|
|
|
|
说明:表中数据如与上海考试院公布数字有差异,以上海考试院公布数据为准。(详情请参考附件。)
附件:点击下载