上海海洋大学2012年本科招生计划及近年录取分数(上海)
科类 | 录取批次 | 专业名称 | 2012年招生数 | 近年录取分数线(最低分) | 选考 科目 | 备注 | ||
2009年 | 2010年 | 2011年 | ||||||
理工类 | 提前 | 海洋渔业科学与技术 | 10 | 407 | 411 | 407 | 物化生 |
|
农林经济管理 | 5 | 409 | 411 | 433 | 物化生 |
| ||
一本 | 食品科学与工程 | 15 | 455 | 465 | 462 | 物化生 |
| |
食品科学与工程(食品物流工程) | 5 | 455 | 465 | 463 | 物化生 |
| ||
生物科学类 | 20 | 455 | 465 | 462 | 物化生 | 含生物科学、生物科学(海洋 | ||
水产类 | 10 |
|
|
| 物化生 | 含水产养殖学、水产养殖学 | ||
海洋技术 | 10 |
|
|
| 物化生 | 含海洋技术、海洋技术(海 | ||
海洋科学 | 10 |
|
|
| 物化生 | 含环境海洋学、海洋生物资 | ||
海洋管理 | 5 |
|
|
| 物化生 |
| ||
食品质量与安全 | 15 |
|
|
| 物化生 |
| ||
生物技术(海洋生物制药) | 10 |
|
|
| 物化生 |
| ||
动物科学 | 5 |
|
|
| 物化生 |
| ||
空间信息与数字技术 | 5 |
|
|
| 物化生 |
| ||
二本 | 环境科学 | 15 | 419 | 429 | 424 | 物化生 |
| |
园林 | 10 | -- |
| -- | 物化生 |
| ||
环境工程 | 15 | 431 | 440 | 436 | 物化生 |
| ||
建筑环境与设备工程 | 40 | 418 | 427 | 424 | 物化生 |
| ||
热能与动力工程 | 30 | 418 | 427 | 424 | 物化生 |
| ||
包装工程 | 20 | 418 | 428 | 424 | 物化生 |
| ||
机械设计制造及其自动化 | 60 | 418 | 427 | 424 | 物化生 |
| ||
电气工程及其自动化 | 30 | 418 | 427 | 424 | 物化生 |
| ||
物流工程 | 20 | 418 | 428 | 424 | 物化生 |
| ||
工业工程 | 20 | 420 | 427 | 424 | 物化生 |
| ||
国际经济与贸易 | 30 | 438 | 444 | 440 | 物化生 | 要求英语口试合格 | ||
金融学 | 30 | 432 | 439 | 435 | 物化生 |
| ||
会计学 | 30 | 421 | 435 | 435 | 物化生 |
| ||
市场营销 | 15 | 418 | 428 | 425 | 物化生 |
| ||
物流管理 | 10 | 429 | 435 | 430 | 物化生 |
| ||
物流管理(食品物流管理) | 20 | 419 | 427 | 424 | 物化生 |
| ||
食品经济管理 | 40 | 428 | 435 | 432 | 物化生 |
| ||
计算机科学与技术 | 65 | 418 | 427 | 424 | 物化生 |
| ||
信息管理与信息系统 | 40 | 418 | 427 | 424 | 物化生 |
| ||
信息与计算科学 | 20 | 418 | 428 | 424 | 物化生 |
| ||
英语 | 20 | 426 | 433 | 435 | 物化生 | 要求英语口试B级以上 | ||
日语 | 25 | 435 | 440 | 431 | 物化生 |
| ||
朝鲜语 | 10 | 436 | 434 | 425 | 物化生 |
| ||
行政管理 | 20 |
|
| —— | 物化生 |
| ||
社会工作 | 10 | 426 | 428 | 424 | 物化生 |
| ||
行政管理(劳动与社会保障) | 20 |
|
| —— | 物化生 |
| ||
市场营销(国际商务) | 50 | 418 | 427 | 424 | 物化生 | 中澳双学位 | ||
信息管理与信息系统(环境信息系统) | 110 | 419 | 427 | 424 | 物化生 | 中澳双学位 | ||
文史类 | 提前批 | 农林经济管理 | 10 | 452 | 438 | 439 | 政史地 |
|
二本 | 国际经济与贸易 | 25 | 463 | 446 | 449 | 政史地 | 要求英语口试合格 | |
会计学 | 25 | 453 | 439 | 446 | 政史地 |
| ||
金融学 | 20 | 454 | 444 | 451 | 政史地 |
| ||
市场营销 | 15 | 452 | 440 | 445 | 政史地 |
| ||
物流管理 | 10 | 452 | 439 | 448 | 政史地 |
| ||
物流管理(食品物流管理) | 10 | —— | —— | —— | 政史地 |
| ||
日语 | 40 | 453 | 439 | 445 | 政史地 |
| ||
英语 | 20 | 452 | 439 | 448 | 政史地 | 要求英语口试B级以上 | ||
朝鲜语 | 15 | 453 | 439 | 445 | 政史地 |
| ||
行政管理(劳动与社会保障方向) | 15 | 452 | 439 | 445 | 政史地 |
| ||
社会工作 | 10 | 452 | 439 | 445 | 政史地 |
| ||
行政管理 | 25 |
|
| —— | 政史地 |
| ||
市场营销(国际商务方向) | 50 | 452 | 439 | 445 | 政史地 | 中澳双学位 |
注:上海市考试院公布数字为准(详情请参考附件。)
附件:点击下载