上海海洋大学2015年招生计划 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招生专业 | 科 类 | 北京 | 天津 | 辽宁 | 江苏 | 浙江 | 福建 | 山东 | 广东 | 海南 | 上 海 | 安徽 | 江西 | 河南 | 贵州 | 新疆 | 广西 | 青海 | 四川 | 湖北 | 湖 南 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 吉林 | 黑 龙 江 | 重庆 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 宁夏 | 西藏 | |||||||||||||||||||
本科二批 | 本科二批 | 本科二批 | 提前批 | 本科一批 | 本科二批 | 提前批 | 本科一批 | 本科二批 | 提前批 | 本科一批 | 本科二批 | 提前批 | 本科一批 | 本科二批 | 本科一批 | 本科一批 | 提前批 | 农村专项 | 本科一批 | 本科二批 | 提前批 | 贫困专项 | 本科一批 | 二批 | 本科一批 | 本科二批 | 贫困专项 | 本科一批 | 贫困专项 | 本科一批 | 本科二批 | 本科一批 | 本科二批 | 本科一批 | 本科一批 | 本科一批 | 本科二批 | 本科二批 | 本科二批 | 本科二批 | 本科二批 | 本科二批 | 本科二批 | 本科二批 | 本科二批 | 本科二批 | 本科二批 | 本科二批 | 本科一批 | ||
海洋渔业科学与技术 | 理工 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
农林经济管理 | 理工 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水产类 | 理工 | 2 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 8 | 15 | 5 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
生物科学类 | 理工 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 40 | 15 | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 | 2 | 5 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
海洋科学类 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 5 | 2 | 15 | 15 | 6 | 15 | 10 | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
食品科学与工程类 | 理工 | 10 | 10 | 8 | 5 | 7 | 3 | 2 | 40 | 15 | 10 | 15 | 15 | 5 | 17 | 10 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
生物技术(海洋生物制药方向) | 理工 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 4 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
空间信息与数字技术 | 理工 | 5 | 5 | 2 | 5 | 10 | 8 | 10 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物流管理 | 理工 | 4 | 5 | 15 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物流工程 | 理工 | 20 | 10 | 6 | 5 | 5 | 2 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
能源动力类 | 理工 | 10 | 5 | 6 | 50 | 18 | 5 | 8 | 5 | 2 | 2 | 5 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 理工 | 2 | 2 | 25 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金融学 | 理工 | 4 | 25 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工商管理(食品经济管理方向) | 理工 | 2 | 5 | 3 | 10 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会计学 | 理工 | 1 | 2 | 2 | 4 | 30 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市场营销 | 理工 | 2 | 20 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 理工 | 2 | 10 | 3 | 2 | 10 | 55 | 15 | 10 | 10 | 8 | 12 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
信息与计算科学 | 理工 | 2 | 5 | 5 | 9 | 3 | 5 | 10 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电气工程及其自动化 | 理工 | 10 | 5 | 20 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 5 | 5 | 5 | 5 | 60 | 10 | 10 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工业工程 | 理工 | 5 | 2 | 20 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社会工作 | 理工 | 20 | 5 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行政管理 | 理工 | 4 | 2 | 25 | 6 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英语 | 理工 | 3 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日语 | 理工 | 2 | 20 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
朝鲜语 | 理工 | 10 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管理科学与工程类 | 理工 | 1 | 2 | 10 | 10 | 4 | 10 | 2 | 3 | 62 | 10 | 5 | 6 | 10 | 3 | 2 | 2 | 4 | 10 | 3 | 8 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
工商管理类 | 理工 | 2 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | 35 | 10 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
农林经济管理 | 文史 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 文史 | 3 | 4 | 2 | 21 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工商管理(食品经济管理方向) | 文史 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物流管理 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会计学 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 2 | 25 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金融学 | 文史 | 2 | 4 | 20 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市场营销 | 文史 | 15 | 5 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社会工作 | 文史 | 15 | 5 | 5 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行政管理 | 文史 | 5 | 5 | 5 | 17 | 3 | 5 | 5 | 8 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英语 | 文史 | 2 | 3 | 20 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日语 | 文史 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 35 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
朝鲜语 | 文史 | 3 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工商管理类 | 文史 | 5 | 5 | 4 | 10 | 3 | 40 | 5 | 3 | 4 | 10 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
统招本科合计 | 文史 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 2 | 23 | 0 | 7 | 10 | 0 | 0 | 15 | 26 | 0 | 0 | 2 | 25 | 238 | 0 | 2 | 8 | 16 | 4 | 10 | 0 | 30 | 0 | 22 | 10 | 4 | 16 | 16 | 0 | 10 | 8 | 5 | 0 | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17 | 7 | 20 | 0 | 0 |
理工 | 5 | 5 | 10 | 10 | 30 | 85 | 10 | 40 | 50 | 10 | 38 | 15 | 10 | 40 | 0 | 81 | 20 | 5 | 4 | 155 | 516 | 10 | 2 | 124 | 55 | 38 | 12 | 12 | 113 | 6 | 110 | 15 | 31 | 28 | 97 | 4 | 60 | 32 | 35 | 25 | 77 | 28 | 15 | 15 | 17 | 46 | 33 | 87 | 6 | 3 | |
总数 | 5 | 5 | 10 | 10 | 30 | 110 | 10 | 42 | 73 | 10 | 45 | 25 | 10 | 40 | 15 | 107 | 20 | 5 | 6 | 180 | 754 | 10 | 4 | 132 | 73 | 42 | 22 | 12 | 143 | 6 | 132 | 25 | 35 | 48 | 113 | 4 | 70 | 40 | 40 | 25 | 92 | 35 | 15 | 15 | 17 | 63 | 40 | 107 | 6 | 3 | |
少数民族预科班 | 文史 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 4 | 6 | 15 | 6 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:招生计划数据内容以各省公布数据为准;按类招生专业或含方向专业入校后按学校规定时间确定具体专业或专业方向。 |