经入学资格复查,89名学生逾期2周未来校报到或报到后自愿放弃入学资格,根据教育部颁发的《普通高等学校学生管理规定》及《上海海洋大学本科学分制学籍管理条例》,取消89名新生入学资格,名单公示如下:
| 序号 | 姓名 | 生源地 | 考号 | 类别 |
| 1 | 王明迁 | 河北省 | 15130105151328 | 本科 |
| 2 | 牛锐 | 河北省 | 15130108150964 | 本科 |
| 3 | 韩林义 | 河北省 | 15131182151100 | 本科 |
| 4 | 申思博 | 山西省 | 15140402151690 | 本科 |
| 5 | 温永成 | 山西省 | 15140624155217 | 本科 |
| 6 | 王海波 | 内蒙古 | 15150424150723 | 本科 |
| 7 | 程晋瑶 | 上海市 | 15310101111720 | 本科 |
| 8 | 张晨多 | 上海市 | 15310101150272 | 本科 |
| 9 | 孟大为 | 上海市 | 15310101150506 | 本科 |
| 10 | 杨慈航 | 上海市 | 15310101150706 | 本科 |
| 11 | 汪雨晴 | 上海市 | 15310101151810 | 本科 |
| 12 | 成嘉雯 | 上海市 | 15310101153032 | 本科 |
| 13 | 刘旻旸 | 上海市 | 15310104110799 | 本科 |
| 14 | 周凡迪 | 上海市 | 15310104110856 | 本科 |
| 15 | 童琛皓 | 上海市 | 15310104152228 | 本科 |
| 16 | 樊铧泽 | 上海市 | 15310105110610 | 本科 |
| 17 | 顾静宇 | 上海市 | 15310105150265 | 本科 |
| 18 | 王钰 | 上海市 | 15310105150607 | 本科 |
| 19 | 马思帆 | 上海市 | 15310105151301 | 本科 |
| 20 | 冯若勋 | 上海市 | 15310105151406 | 本科 |
| 21 | 蒋心怡 | 上海市 | 15310106000335 | 本科 |
| 22 | 陆心筠 | 上海市 | 15310107150421 | 本科 |
| 23 | 戴逸宁 | 上海市 | 15310107151531 | 本科 |
| 24 | 李周全 | 上海市 | 15310108150734 | 本科 |
| 25 | 陈珂如 | 上海市 | 15310109150033 | 本科 |
| 26 | 甘怀睿 | 上海市 | 15310109151221 | 本科 |
| 27 | 赵承 | 上海市 | 15310109151919 | 本科 |
| 28 | 赵诗祺 | 上海市 | 15310110111630 | 本科 |
| 29 | 陈晨 | 上海市 | 15310110150598 | 本科 |
| 30 | 金弋 | 上海市 | 15310110151263 | 本科 |
| 31 | 范紫烨 | 上海市 | 15310110152269 | 本科 |
| 32 | 徐林鹤 | 上海市 | 15310110152352 | 本科 |
| 33 | 白志成 | 上海市 | 15310112117261 | 本科 |
| 34 | 陆欣 | 上海市 | 15310114150146 | 本科 |
| 35 | 黄思捷 | 上海市 | 15310115001396 | 本科 |
| 36 | 林晓墨 | 上海市 | 15310115150356 | 本科 |
| 37 | 杨雷 | 上海市 | 15310115150679 | 本科 |
| 38 | 柳旻婕 | 上海市 | 15310115153035 | 本科 |
| 39 | 余旦音 | 上海市 | 15310115153149 | 本科 |
| 40 | 陆晓华 | 上海市 | 15310115154014 | 本科 |
| 41 | 樊融 | 上海市 | 15310115154882 | 本科 |
| 42 | 杨琳 | 上海市 | 15310115156293 | 本科 |
| 43 | 陈霆浩 | 江苏省 | 15320582450831 | 本科 |
| 44 | 张怡情 | 江苏省 | 15320584490148 | 本科 |
| 45 | 高致远 | 江苏省 | 15320701450136 | 本科 |
| 46 | 林雨缘 | 江苏省 | 15320803670501 | 本科 |
| 47 | 沈张帆 | 浙江省 | 15330436110008 | 本科 |
| 48 | 金艺 | 浙江省 | 15330436150011 | 本科 |
| 49 | 刘思怡 | 浙江省 | 15330436150772 | 本科 |
| 50 | 彭可罗 | 浙江省 | 15330546110194 | 本科 |
| 51 | 毛启怀 | 浙江省 | 15330546150005 | 本科 |
| 52 | 石小琪 | 安徽省 | 15341301150644 | 本科 |
| 53 | 李凡抒 | 福建省 | 15350802150089 | 本科 |
| 54 | 林致煌 | 福建省 | 15353104150600 | 本科 |
| 55 | 黄毕然 | 福建省 | 15353206150967 | 本科 |
| 56 | 段晓枫 | 山东省 | 15370103110045 | 本科 |
| 57 | 孙畅 | 山东省 | 15370303110264 | 本科 |
| 58 | 张晓宁 | 山东省 | 15370687111156 | 本科 |
| 59 | 马绍程 | 山东省 | 15371002110133 | 本科 |
| 60 | 王远航 | 河南省 | 15411201150732 | 本科 |
| 61 | 田瀛归航 | 河南省 | 15411701110071 | 本科 |
| 62 | 王俪涵 | 湖南省 | 15430726151616 | 本科 |
| 63 | 李俊辰 | 广东省 | 15440404101011 | 本科 |
| 64 | 霍泳琳 | 广东省 | 15440604201073 | 本科 |
| 65 | 周城 | 广东省 | 15440983101483 | 本科 |
| 66 | 韦鸿钰 | 广西壮族自治区 | 15450201153421 | 本科 |
| 67 | 潘忠侃 | 广西壮族自治区 | 15450701112600 | 本科 |
| 68 | 黄远萍 | 广西壮族自治区 | 15450801152124 | 本科 |
| 69 | 唐国剑 | 海南省 | 15460101153915 | 本科 |
| 70 | 向立栋 | 重庆市 | 15500136151613 | 本科 |
| 71 | 沈洋 | 四川省 | 15512113160167 | 本科 |
| 72 | 彭香 | 贵州省 | 15520201158211 | 本科 |
| 73 | 刘树琴 | 贵州省 | 15522301150018 | 本科 |
| 74 | 吕艺玄 | 云南省 | 15530102110202 | 本科 |
| 75 | 崔頔倩男 | 云南省 | 15530102111800 | 本科 |
| 76 | 喻新阳 | 云南省 | 15533023150115 | 本科 |
| 77 | 海月 | 陕西省 | 15610301150057 | 本科 |
| 78 | 余锦雯 | 陕西省 | 15610901111584 | 本科 |
| 79 | 缪东君 | 甘肃省 | 15620103150511 | 本科 |
| 80 | 郭昊 | 甘肃省 | 15622201152445 | 本科 |
| 81 | 李雪珍 | 甘肃省 | 15622425154163 | 本科 |
| 82 | 张旭昌 | 甘肃省 | 15622429151115 | 本科 |
| 83 | 靳宇星 | 甘肃省 | 15622628150934 | 本科 |
| 84 | 何庭军 | 甘肃省 | 15622821150484 | 本科 |
| 85 | 黄圣博 | 新疆维吾尔自治区 | 15650101150740 | 本科 |
| 86 | 赵婧 | 新疆维吾尔自治区 | 15652307111599 | 本科 |
| 87 | 杨琳琳 | 新疆维吾尔自治区 | 15652507151442 | 本科 |
| 88 | 王魏巍 | 贵州省 | 2015102640026 | 专升本 |
| 89 | 阿力米然 | 新疆维吾尔自治区 | 14650101950293 | 少数民族预科班转入 |



