经入学资格复查,74名学生逾期2周未来校报到或报到后自愿放弃入学资格,根据教育部颁发的《普通高等学校学生管理规定》及《上海海洋大学本科学分制学籍管理条例》,取消74名新生入学资格,名单公示如下:
| 序号 | 姓名 | 考号 | 类别 |
| 1 | 何震东 | 16340181153169 | 本科 |
| 2 | 黄心怡 | 16350102150167 | 本科 |
| 3 | 魏雪蓉 | 16622301114005 | 本科 |
| 4 | 李锦泽 | 16622727150061 | 本科 |
| 5 | 柳彦锟 | 16441701101947 | 本科 |
| 6 | 钟曦瑶 | 16450101151105 | 本科 |
| 7 | 黄彬发 | 16450126150717 | 本科 |
| 8 | 韦鑫 | 16450221150546 | 本科 |
| 9 | 黄柏霖 | 16451301150401 | 本科 |
| 10 | 何丹 | 16520112150251 | 本科 |
| 11 | 胡江虎 | 16520382150262 | 本科 |
| 12 | 张微 | 16520502152543 | 本科 |
| 13 | 冉涛 | 16520603150360 | 本科 |
| 14 | 杨骏琳 | 16520624150194 | 本科 |
| 15 | 户晓博 | 16410102153160 | 本科 |
| 16 | 亢子豪 | 16410310151793 | 本科 |
| 17 | 王雅丽 | 16411713110245 | 本科 |
| 18 | 李柯 | 16411714150962 | 本科 |
| 19 | 徐斌 | 16412401155897 | 本科 |
| 20 | 张贺 | 16230900051773 | 本科 |
| 21 | 周宇鉴 | 16420501150961 | 本科 |
| 22 | 李静怡 | 16421003152162 | 本科 |
| 23 | 郭鉴骏 | 16429501153535 | 本科 |
| 24 | 舒港琳 | 16430103111403 | 本科 |
| 25 | 周少华 | 16430104154666 | 本科 |
| 26 | 王晓松 | 16220822150976 | 本科 |
| 27 | 李嘉炜 | 16320124450144 | 本科 |
| 28 | 薛胤 | 16320483450574 | 本科 |
| 29 | 王诺贝 | 16320612450060 | 本科 |
| 30 | 徐瑾 | 16320682450514 | 本科 |
| 31 | 周祉含 | 16320701450389 | 本科 |
| 32 | 李加陆 | 16321322453808 | 本科 |
| 33 | 李子婷 | 16360102158137 | 本科 |
| 34 | 吕红敏 | 16150422152073 | 本科 |
| 35 | 许琳 | 16152101113492 | 本科 |
| 36 | 温景昕 | 16140801153508 | 本科 |
| 37 | 韩鑫 | 16141001151389 | 本科 |
| 38 | 张淑婷 | 16141023151176 | 本科 |
| 39 | 顾好好 | 16610103151271 | 本科 |
| 40 | 杨钧涵 | 16310101152075 | 本科 |
| 41 | 钟哲韬 | 16310104150240 | 本科 |
| 42 | 张灏瑜 | 16310104150988 | 本科 |
| 43 | 汤舜德 | 16310104151517 | 本科 |
| 44 | 王渤豪 | 16310104152298 | 本科 |
| 45 | 戴雪萌 | 16310105150031 | 本科 |
| 46 | 戴天怡 | 16310105150216 | 本科 |
| 47 | 高旻洋 | 16310106153041 | 本科 |
| 48 | 宋天盈 | 16310106153045 | 本科 |
| 49 | 谷天穗 | 16310109000144 | 本科 |
| 50 | 黄培鹃 | 16310109150169 | 本科 |
| 51 | 肖慧文 | 16310109151682 | 本科 |
| 52 | 刘霖 | 16310109152760 | 本科 |
| 53 | 吴雨萱 | 16310110150172 | 本科 |
| 54 | 徐顺煜 | 16310110151155 | 本科 |
| 55 | 胡梦婷 | 16310110152229 | 本科 |
| 56 | 姚诗怡 | 16310112151258 | 本科 |
| 57 | 曹洪威 | 16310112151704 | 本科 |
| 58 | 高嘉蔓 | 16310112152883 | 本科 |
| 59 | 胡海 | 16310113153077 | 本科 |
| 60 | 白子珺 | 16310115152782 | 本科 |
| 61 | 陶亦多 | 16310115153296 | 本科 |
| 62 | 朱奕亭 | 16310115153378 | 本科 |
| 63 | 周宇 | 16310230111082 | 本科 |
| 64 | 张自成 | 16510103162852 | 本科 |
| 65 | 杨翼 | 16510104161752 | 本科 |
| 66 | 赵雯 | 16511102160824 | 本科 |
| 67 | 曾凡展 | 16530125150109 | 本科 |
| 68 | 虞海婷 | 16330216150948 | 本科 |
| 69 | 赵静宁 | 16330760152150 | 本科 |
| 70 | 周钰瀚 | 16500122150010 | 本科 |
| 71 | 黄燕 | 2016018 | 专升本 |
| 72 | 达尔汗 | 16152301152100 | 少数民族预科班 |
| 73 | 翁倩姆·伊沙克 | 16650102550078 | 少数民族预科班 |
| 74 | 杨晓钰 | 16652601510075 | 少数民族预科班 |



