我校2017年春季招生校测资格线为食品科学与工程类321分、生物科学类:311分,资格线上考生获得参加校测资格,现将名单进行公示。
校测时间为2017年3月4日-5日,校测资格线上考生须于2017年3月1日09:00-3月2日12:00登陆我校招生网站校测确认系统,选择校测具体时间并打印准考证。同时报考我校两个专业的考生需分别按专业选择校测时间,两个专业校测时间不得冲突。 请考生认真阅读考试须知和考场规则,持居民身份证或社保卡(有照片的)、我校准考证按时来校参加校测,要求考生提前30分钟入场。其他校测相关内容请在“春季招生--校测说明”中查阅。校测确认系统(点击进入)
校测考生名单
| 姓名 | 专业 | 报名号后四位 |
| 袁世敏 | 生物科学类 | 1957 |
| 施天逸 | 生物科学类 | 0336 |
| 庾庭驰 | 生物科学类 | 0522 |
| 王靓宇 | 生物科学类 | 0510 |
| 周雨心 | 生物科学类 | 3390 |
| 李奕 | 生物科学类 | 1616 |
| 潘顺其 | 生物科学类 | 2914 |
| 陆骋远 | 生物科学类 | 1663 |
| 倪洋洋 | 生物科学类 | 2053 |
| 张津一 | 生物科学类 | 7073 |
| 徐许峰 | 生物科学类 | 3410 |
| 孙龚平 | 生物科学类 | 1075 |
| 管文捷 | 生物科学类 | 8147 |
| 徐逸倩 | 生物科学类 | 0163 |
| 陈钰涵 | 生物科学类 | 2849 |
| 陆慧 | 生物科学类 | 0132 |
| 蔡俊晖 | 生物科学类 | 1181 |
| 夏斯铭 | 生物科学类 | 3354 |
| 陈双 | 生物科学类 | 0986 |
| 孙启文 | 生物科学类 | 6073 |
| 时佳雯 | 生物科学类 | 2091 |
| 汤玮昊 | 生物科学类 | 0423 |
| 张宙寅 | 生物科学类 | 3522 |
| 张笑妍 | 生物科学类 | 2187 |
| 朱丹 | 生物科学类 | 1636 |
| 张婷婷 | 生物科学类 | 1217 |
| 孙铭 | 生物科学类 | 0435 |
| 杨佳昊 | 生物科学类 | 0171 |
| 张悦 | 生物科学类 | 0683 |
| 季劼 | 生物科学类 | 1919 |
| 陈鏐安 | 生物科学类 | 1426 |
| 张易 | 生物科学类 | 0129 |
| 王浩然 | 生物科学类 | 5013 |
| 奚晓宏 | 生物科学类 | 3492 |
| 张人杰 | 生物科学类 | 5230 |
| 金雯 | 生物科学类 | 0451 |
| 施天豪 | 生物科学类 | 0317 |
| 颜皓天 | 生物科学类 | 3347 |
| 唐思琪 | 生物科学类 | 5269 |
| 徐夏吟 | 生物科学类 | 0037 |
| 陈忻奕 | 生物科学类 | 1080 |
| 徐李轶 | 生物科学类 | 0357 |
| 叶承欢 | 生物科学类 | 1848 |
| 顾程程 | 生物科学类 | 0657 |
| 冯寅 | 生物科学类 | 0790 |
| 裘思佳 | 生物科学类 | 2678 |
| 吴韬 | 生物科学类 | 1221 |
| 宋书诚 | 生物科学类 | 0253 |
| 王逸廷 | 生物科学类 | 1760 |
| 陆潇 | 生物科学类 | 2757 |
| 倪诗怡 | 生物科学类 | 3512 |
| 徐嘉丽 | 生物科学类 | 2427 |
| 瞿依汶 | 生物科学类 | 1742 |
| 王奕君 | 生物科学类 | 2753 |
| 唐庆 | 生物科学类 | 5005 |
| 许斯铭 | 生物科学类 | 1685 |
| 张俊杰 | 生物科学类 | 1308 |
| 程知寒 | 生物科学类 | 1512 |
| 毛懿欣 | 生物科学类 | 0758 |
| 吴季林 | 生物科学类 | 2155 |
| 武源清 | 生物科学类 | 0727 |
| 印宇阳 | 生物科学类 | 8072 |
| 顾心仪 | 生物科学类 | 1660 |
| 秦涵玥 | 生物科学类 | 0057 |
| 朱心怡 | 生物科学类 | 3329 |
| 张怡君 | 生物科学类 | 1749 |
| 陈佳颖 | 生物科学类 | 0994 |
| 刘忻忆 | 食品科学与工程类 | 0578 |
| 庾庭驰 | 食品科学与工程类 | 0522 |
| 周雨心 | 食品科学与工程类 | 3390 |
| 罗薇 | 食品科学与工程类 | 1682 |
| 周嘉南 | 食品科学与工程类 | 0283 |
| 黄雅婷 | 食品科学与工程类 | 0714 |
| 黄诗怡 | 食品科学与工程类 | 0135 |
| 仝梓铭 | 食品科学与工程类 | 0281 |
| 韩正阳 | 食品科学与工程类 | 0558 |
| 姚博裕 | 食品科学与工程类 | 1127 |
| 郁佳怡 | 食品科学与工程类 | 7150 |
| 唐怡飞 | 食品科学与工程类 | 1105 |
| 陈颖 | 食品科学与工程类 | 0308 |
| 蔡竞妍 | 食品科学与工程类 | 0702 |
| 钱越 | 食品科学与工程类 | 0014 |
| 王金铭 | 食品科学与工程类 | 0969 |
| 高展华 | 食品科学与工程类 | 1421 |
| 顾越晨 | 食品科学与工程类 | 5330 |
| 沈新宇 | 食品科学与工程类 | 2004 |
| 施晨琦 | 食品科学与工程类 | 0267 |
| 蒋文颢 | 食品科学与工程类 | 0594 |
| 蔡丽尔 | 食品科学与工程类 | 0663 |
| 陈海婷 | 食品科学与工程类 | 1650 |
| 胡沈婕 | 食品科学与工程类 | 1595 |
| 陈涛 | 食品科学与工程类 | 1710 |
| 李韵卿 | 食品科学与工程类 | 2351 |
| 朱毅 | 食品科学与工程类 | 3042 |
| 顾嘉诚 | 食品科学与工程类 | 0682 |
| 曾安祺 | 食品科学与工程类 | 2083 |
| 余浩 | 食品科学与工程类 | 0106 |
| 洪旭晟 | 食品科学与工程类 | 0716 |
| 张雯妍 | 食品科学与工程类 | 2166 |
| 凌萱 | 食品科学与工程类 | 1044 |
| 高轶斐 | 食品科学与工程类 | 0159 |
| 虞梦琪 | 食品科学与工程类 | 0687 |
| 樊诗雨 | 食品科学与工程类 | 0882 |
| 周颖楚 | 食品科学与工程类 | 0224 |
| 季胜楠 | 食品科学与工程类 | 0699 |
| 张子月 | 食品科学与工程类 | 3032 |
| 戴韵琦 | 食品科学与工程类 | 1640 |
| 奚嘉辰 | 食品科学与工程类 | 1839 |
| 丁博文 | 食品科学与工程类 | 0325 |
| 朱莉莉 | 食品科学与工程类 | 0078 |
| 梁莺 | 食品科学与工程类 | 0217 |
| 房巧玲 | 食品科学与工程类 | 0265 |
| 瞿铭宣 | 食品科学与工程类 | 0136 |
| 陈文杰 | 食品科学与工程类 | 2481 |
| 徐静怡 | 食品科学与工程类 | 1049 |
| 郑婧 | 食品科学与工程类 | 3085 |
| 庄雨笛 | 食品科学与工程类 | 1522 |
| 曹佳蕾 | 食品科学与工程类 | 9277 |
| 杨诗琪 | 食品科学与工程类 | 3301 |
| 王俊玮 | 食品科学与工程类 | 0806 |
| 顾隽怡 | 食品科学与工程类 | 3886 |
| 蒋文杰 | 食品科学与工程类 | 1049 |
| 詹亮 | 食品科学与工程类 | 1006 |
| 周啸宇 | 食品科学与工程类 | 1439 |
| 姚婉婷 | 食品科学与工程类 | 0925 |
| 田靖萱 | 食品科学与工程类 | 1201 |
| 王亚楠 | 食品科学与工程类 | 4527 |
| 陈盛瑀 | 食品科学与工程类 | 1107 |
| 方紫伟 | 食品科学与工程类 | 1139 |
| 朱亦文 | 食品科学与工程类 | 0260 |



