我校2018年春季招生校测资格线为食品科学与工程类:331分;生物科学类:328分。资格线上(含)考生获得参加校测资格,现将名单进行公示。
校测时间为2018年3月10日-11日,获得校测资格的考生须于2018年3月1日20:00-3月2日12:00登陆我校招生网站校测确认系统,选择校测具体时间并打印准考证。同时报考我校两个专业的考生需分别按专业选择校测时间,两个专业校测时间不得冲突。请考生认真阅读校测方案和考场规则,持居民身份证或社保卡(有照片)、我校准考证按时来校参加校测,要求考生提前30分钟入场。其它校测相关内容请在“春季招生--校测说明”中查阅。
| 姓名 | 专业 | 报名号后四位 |
| 许腾龙 | 生物科学类 | 4305 |
| 芦佳莹 | 生物科学类 | 8109 |
| 谢菁 | 生物科学类 | 1178 |
| 戈潘缘元 | 生物科学类 | 1089 |
| 林孝承 | 生物科学类 | 2215 |
| 陈奕臣 | 生物科学类 | 1162 |
| 吴凡玥 | 生物科学类 | 1015 |
| 张驰 | 生物科学类 | 8443 |
| 陈晓峰 | 生物科学类 | 9080 |
| 周婧 | 生物科学类 | 2005 |
| 刘璐 | 生物科学类 | 7200 |
| 顾佳 | 生物科学类 | 8205 |
| 何屹天 | 生物科学类 | 1281 |
| 祝伊倩 | 生物科学类 | 4353 |
| 张泽华 | 生物科学类 | 5023 |
| 陈崟珺 | 生物科学类 | 1845 |
| 朱懿文 | 生物科学类 | 8150 |
| 欧阳琳琳 | 生物科学类 | 1099 |
| 严云超 | 生物科学类 | 0005 |
| 李蔚然 | 生物科学类 | 0668 |
| 叶宏浩 | 生物科学类 | 1935 |
| 张家闻 | 生物科学类 | 5008 |
| 黄陈瑞 | 生物科学类 | 8038 |
| 徐逸莼 | 生物科学类 | 2109 |
| 庄杰 | 生物科学类 | 4555 |
| 陶美华 | 生物科学类 | 4663 |
| 顾欣宇 | 生物科学类 | 4317 |
| 朱涛 | 生物科学类 | 3356 |
| 蒋雅婷 | 生物科学类 | 1259 |
| 康紫琦 | 生物科学类 | 8149 |
| 颜如辛 | 生物科学类 | 7013 |
| 毛嘉欣 | 生物科学类 | 3650 |
| 郁亮 | 生物科学类 | 5524 |
| 杨晨 | 生物科学类 | 0919 |
| 肖嘉妮 | 生物科学类 | 3194 |
| 汤逸澄 | 生物科学类 | 1050 |
| 王忆洋 | 生物科学类 | 8233 |
| 柴文俊 | 生物科学类 | 8035 |
| 周凌云 | 生物科学类 | 3813 |
| 陈童 | 生物科学类 | 0201 |
| 姚奕灵 | 生物科学类 | 1214 |
| 祝悦 | 生物科学类 | 8125 |
| 张隽怡 | 生物科学类 | 4119 |
| 支超宇 | 生物科学类 | 2165 |
| 曹云卉 | 生物科学类 | 4312 |
| 薛毅栋 | 生物科学类 | 6406 |
| 徐嘉琪 | 生物科学类 | 8163 |
| 蔡婕妤 | 生物科学类 | 9245 |
| 王珏 | 生物科学类 | 9629 |
| 黄沁怡 | 生物科学类 | 4042 |
| 马欣澜 | 生物科学类 | 0836 |
| 陈晓萱 | 生物科学类 | 0952 |
| 徐夏凡 | 生物科学类 | 0539 |
| 范霄尧 | 食品科学与工程类 | 2487 |
| 童靖萱 | 食品科学与工程类 | 1886 |
| 高瑜梓 | 食品科学与工程类 | 0182 |
| 李羽裳 | 食品科学与工程类 | 0202 |
| 吴懿 | 食品科学与工程类 | 0470 |
| 乔心愉 | 食品科学与工程类 | 1849 |
| 刘思滢 | 食品科学与工程类 | 6103 |
| 杨子豪 | 食品科学与工程类 | 0702 |
| 沈思翔 | 食品科学与工程类 | 3156 |
| 谢菁 | 食品科学与工程类 | 1178 |
| 吴松圆 | 食品科学与工程类 | 8881 |
| 钱子怡 | 食品科学与工程类 | 1898 |
| 张佳琪 | 食品科学与工程类 | 4406 |
| 丁嘉尧 | 食品科学与工程类 | 1913 |
| 林孝承 | 食品科学与工程类 | 2215 |
| 詹逸凡 | 食品科学与工程类 | 1112 |
| 田笑菡 | 食品科学与工程类 | 0763 |
| 陈奕臣 | 食品科学与工程类 | 1162 |
| 刘郑雯姝 | 食品科学与工程类 | 3723 |
| 童川 | 食品科学与工程类 | 4004 |
| 倪毅慜 | 食品科学与工程类 | 5518 |
| 陆羽婴 | 食品科学与工程类 | 8197 |
| 章靖仪 | 食品科学与工程类 | 9820 |
| 陈西君 | 食品科学与工程类 | 3190 |
| 周益帆 | 食品科学与工程类 | 3215 |
| 郁思凡 | 食品科学与工程类 | 3537 |
| 张高哲 | 食品科学与工程类 | 0139 |
| 李莹琪 | 食品科学与工程类 | 2085 |
| 潘屹 | 食品科学与工程类 | 7963 |
| 张伊贇 | 食品科学与工程类 | 8241 |
| 周婧 | 食品科学与工程类 | 2005 |
| 朱泽浩 | 食品科学与工程类 | 2166 |
| 蔡芸 | 食品科学与工程类 | 2176 |
| 罗羿轩 | 食品科学与工程类 | 2711 |
| 杨怡敏 | 食品科学与工程类 | 8885 |
| 顾金津 | 食品科学与工程类 | 0762 |
| 金鑫龙 | 食品科学与工程类 | 8052 |
| 陆清玉 | 食品科学与工程类 | 3298 |
| 刘霄涵 | 食品科学与工程类 | 9517 |
| 范昕怡 | 食品科学与工程类 | 0198 |
| 王嘉玲 | 食品科学与工程类 | 0230 |
| 邵欣瑜 | 食品科学与工程类 | 0460 |
| 尹峥 | 食品科学与工程类 | 1811 |
| 顾依梦 | 食品科学与工程类 | 0074 |
| 顾馨滢 | 食品科学与工程类 | 8037 |
| 朱洁 | 食品科学与工程类 | 9838 |
| 凌怡秋 | 食品科学与工程类 | 3078 |
| 郭辰一 | 食品科学与工程类 | 3715 |
| 陈莉娜 | 食品科学与工程类 | 2388 |
| 赵于霆 | 食品科学与工程类 | 8171 |
| 王鸣珏 | 食品科学与工程类 | 0794 |
| 邵忆蕾 | 食品科学与工程类 | 3334 |
| 朱涛 | 食品科学与工程类 | 3356 |
| 谢康磊 | 食品科学与工程类 | 4110 |
| 戚家杰 | 食品科学与工程类 | 0997 |



