根据《2018年上海海洋大学春季招生章程》及考生考试成绩,经我校招生领导小组讨论,确定我校2018年春季招生录取预录取、候补录取资格最低分数线如下:
| 				 招生专业  | 							 预录取最低分  | 							 候补录取最低分  | 		
| 				 生物科学类  | 							 445.9  | 							 436.9  | 		
| 				 食品科学与工程类  | 							 452.5  | 							 437.1  | 		
预录取与候补录取资格名单
| 				 高考报名号  | 							 姓名  | 							 专业  | 							 总分  | 							 录取状态  | 		
| 				 18310101201089  | 							 戈潘缘元  | 							 生物科学类  | 							 473.4  | 							 预录取  | 		
| 				 18310106001015  | 							 吴凡玥  | 							 生物科学类  | 							 468.2  | 							 预录取  | 		
| 				 18310101301162  | 							 陈奕臣  | 							 生物科学类  | 							 467.6  | 							 预录取  | 		
| 				 18310101210005  | 							 严云超  | 							 生物科学类  | 							 467.4  | 							 预录取  | 		
| 				 18310106012109  | 							 徐逸莼  | 							 生物科学类  | 							 466.8  | 							 预录取  | 		
| 				 18310105001281  | 							 何屹天  | 							 生物科学类  | 							 462.0  | 							 预录取  | 		
| 				 18310106002215  | 							 林孝承  | 							 生物科学类  | 							 461.6  | 							 预录取  | 		
| 				 18310107004312  | 							 曹云卉  | 							 生物科学类  | 							 461.3  | 							 预录取  | 		
| 				 18310120001259  | 							 蒋雅婷  | 							 生物科学类  | 							 460.7  | 							 预录取  | 		
| 				 18310112003650  | 							 毛嘉欣  | 							 生物科学类  | 							 460.4  | 							 预录取  | 		
| 				 18310104008149  | 							 康紫琦  | 							 生物科学类  | 							 458.8  | 							 预录取  | 		
| 				 18310106002005  | 							 周婧  | 							 生物科学类  | 							 458.1  | 							 预录取  | 		
| 				 18310115008205  | 							 顾佳  | 							 生物科学类  | 							 457.8  | 							 预录取  | 		
| 				 18310109008109  | 							 芦佳莹  | 							 生物科学类  | 							 456.0  | 							 预录取  | 		
| 				 18310106009080  | 							 陈晓峰  | 							 生物科学类  | 							 453.1  | 							 预录取  | 		
| 				 18310114001845  | 							 陈崟珺  | 							 生物科学类  | 							 452.3  | 							 预录取  | 		
| 				 18310113004663  | 							 陶美华  | 							 生物科学类  | 							 452.2  | 							 预录取  | 		
| 				 18310106005008  | 							 张家闻  | 							 生物科学类  | 							 452.0  | 							 预录取  | 		
| 				 18310112006406  | 							 薛毅栋  | 							 生物科学类  | 							 451.8  | 							 预录取  | 		
| 				 18310107003813  | 							 周凌云  | 							 生物科学类  | 							 451.7  | 							 预录取  | 		
| 				 18310110003356  | 							 朱涛  | 							 生物科学类  | 							 451.5  | 							 预录取  | 		
| 				 18310107004555  | 							 庄杰  | 							 生物科学类  | 							 450.9  | 							 预录取  | 		
| 				 18310117000952  | 							 陈晓萱  | 							 生物科学类  | 							 449.7  | 							 预录取  | 		
| 				 18310105000668  | 							 李蔚然  | 							 生物科学类  | 							 449.4  | 							 预录取  | 		
| 				 18310104008125  | 							 祝悦  | 							 生物科学类  | 							 449.3  | 							 预录取  | 		
| 				 18310120003194  | 							 肖嘉妮  | 							 生物科学类  | 							 449.0  | 							 预录取  | 		
| 				 18310101301050  | 							 汤逸澄  | 							 生物科学类  | 							 448.6  | 							 预录取  | 		
| 				 18310107004317  | 							 顾欣宇  | 							 生物科学类  | 							 448.3  | 							 预录取  | 		
| 				 18310115010201  | 							 陈童  | 							 生物科学类  | 							 446.8  | 							 预录取  | 		
| 				 18310115008150  | 							 朱懿文  | 							 生物科学类  | 							 445.9  | 							 预录取  | 		
| 				 18310117000836  | 							 马欣澜  | 							 生物科学类  | 							 445.5  | 							 候补1  | 		
| 				 18310115014042  | 							 黄沁怡  | 							 生物科学类  | 							 442.8  | 							 候补2  | 		
| 				 18310120000539  | 							 徐夏凡  | 							 生物科学类  | 							 442.5  | 							 候补3  | 		
| 				 18310115008443  | 							 张驰  | 							 生物科学类  | 							 440.9  | 							 候补4  | 		
| 				 18310104008233  | 							 王忆洋  | 							 生物科学类  | 							 440.6  | 							 候补5  | 		
| 				 18310107002165  | 							 支超宇  | 							 生物科学类  | 							 438.3  | 							 候补6  | 		
| 				 18310106008035  | 							 柴文俊  | 							 生物科学类  | 							 438.1  | 							 候补7  | 		
| 				 18310112005524  | 							 郁亮  | 							 生物科学类  | 							 437.2  | 							 候补8  | 		
| 				 18310115009245  | 							 蔡婕妤  | 							 生物科学类  | 							 437.1  | 							 候补9  | 		
| 				 18310104007200  | 							 刘璐  | 							 生物科学类  | 							 436.9  | 							 候补10  | 		
| 				 18310110002487  | 							 范霄尧  | 							 食品科学与工程类  | 							 474.7  | 							 预录取  | 		
| 				 18310104008881  | 							 吴松圆  | 							 食品科学与工程类  | 							 468.8  | 							 预录取  | 		
| 				 18310230001886  | 							 童靖萱  | 							 食品科学与工程类  | 							 468.7  | 							 预录取  | 		
| 				 18310101301162  | 							 陈奕臣  | 							 食品科学与工程类  | 							 466.3  | 							 预录取  | 		
| 				 18310120001849  | 							 乔心愉  | 							 食品科学与工程类  | 							 466.1  | 							 预录取  | 		
| 				 18310120001811  | 							 尹峥  | 							 食品科学与工程类  | 							 464.9  | 							 预录取  | 		
| 				 18310104009820  | 							 章靖仪  | 							 食品科学与工程类  | 							 464.8  | 							 预录取  | 		
| 				 18310115010470  | 							 吴懿  | 							 食品科学与工程类  | 							 464.1  | 							 预录取  | 		
| 				 18310117000763  | 							 田笑菡  | 							 食品科学与工程类  | 							 461.8  | 							 预录取  | 		
| 				 18310115010202  | 							 李羽裳  | 							 食品科学与工程类  | 							 461.1  | 							 预录取  | 		
| 				 18310106016103  | 							 刘思滢  | 							 食品科学与工程类  | 							 460.1  | 							 预录取  | 		
| 				 18310109001112  | 							 詹逸凡  | 							 食品科学与工程类  | 							 459.5  | 							 预录取  | 		
| 				 18310112005518  | 							 倪毅慜  | 							 食品科学与工程类  | 							 457.8  | 							 预录取  | 		
| 				 18310115008241  | 							 张伊贇  | 							 食品科学与工程类  | 							 457.2  | 							 预录取  | 		
| 				 18310104008885  | 							 杨怡敏  | 							 食品科学与工程类  | 							 456.1  | 							 预录取  | 		
| 				 18310113003537  | 							 郁思凡  | 							 食品科学与工程类  | 							 456.0  | 							 预录取  | 		
| 				 18310115011178  | 							 谢菁  | 							 食品科学与工程类  | 							 455.6  | 							 预录取  | 		
| 				 18310106002005  | 							 周婧  | 							 食品科学与工程类  | 							 455.1  | 							 预录取  | 		
| 				 18310106000182  | 							 高瑜梓  | 							 食品科学与工程类  | 							 455.1  | 							 预录取  | 		
| 				 18310112004004  | 							 童川  | 							 食品科学与工程类  | 							 455.0  | 							 预录取  | 		
| 				 18310113004406  | 							 张佳琪  | 							 食品科学与工程类  | 							 454.9  | 							 预录取  | 		
| 				 18310106003190  | 							 陈西君  | 							 食品科学与工程类  | 							 454.9  | 							 预录取  | 		
| 				 18310115010139  | 							 张高哲  | 							 食品科学与工程类  | 							 454.2  | 							 预录取  | 		
| 				 18310107003298  | 							 陆清玉  | 							 食品科学与工程类  | 							 453.9  | 							 预录取  | 		
| 				 18310106003215  | 							 周益帆  | 							 食品科学与工程类  | 							 453.6  | 							 预录取  | 		
| 				 18310115010460  | 							 邵欣瑜  | 							 食品科学与工程类  | 							 453.2  | 							 预录取  | 		
| 				 18310119002388  | 							 陈莉娜  | 							 食品科学与工程类  | 							 452.9  | 							 预录取  | 		
| 				 18310110003356  | 							 朱涛  | 							 食品科学与工程类  | 							 452.9  | 							 预录取  | 		
| 				 18310106002085  | 							 李莹琪  | 							 食品科学与工程类  | 							 452.8  | 							 预录取  | 		
| 				 18310935000074  | 							 顾依梦  | 							 食品科学与工程类  | 							 452.5  | 							 预录取  | 		
| 				 18310117000702  | 							 杨子豪  | 							 食品科学与工程类  | 							 451.9  | 							 候补1  | 		
| 				 18310115010198  | 							 范昕怡  | 							 食品科学与工程类  | 							 451.3  | 							 候补2  | 		
| 				 18310110003334  | 							 邵忆蕾  | 							 食品科学与工程类  | 							 450.9  | 							 候补3  | 		
| 				 18310106002215  | 							 林孝承  | 							 食品科学与工程类  | 							 450.6  | 							 候补4  | 		
| 				 18310105001913  | 							 丁嘉尧  | 							 食品科学与工程类  | 							 449.9  | 							 候补5  | 		
| 				 18310115010230  | 							 王嘉玲  | 							 食品科学与工程类  | 							 449.8  | 							 候补6  | 		
| 				 18310107002711  | 							 罗羿轩  | 							 食品科学与工程类  | 							 448.3  | 							 候补7  | 		
| 				 18310119000997  | 							 戚家杰  | 							 食品科学与工程类  | 							 448.1  | 							 候补8  | 		
| 				 18310106002176  | 							 蔡芸  | 							 食品科学与工程类  | 							 444.4  | 							 候补9  | 		
| 				 18310112004110  | 							 谢康磊  | 							 食品科学与工程类  | 							 437.1  | 							 候补10  | 		
1.请以上考生根据上海市教育考试院相关规定做好预录取及候补录取确认工作;详情请见2018年上海市普通高校春季考试招生预录取及候补资格确认流程一览表
2.确认地点:上海海洋大学学生事务中心底楼大厅 (上海浦东新区临港新城沪城环路999号第二教学楼对面);
3.确认要求:考生需携带本人身份证原件、春招文化统考成绩单原件参加确认,逾期不再接受确认,视作“放弃确认”;
4.根据市教委规定,预录取考生(含列入候补资格名单并最终被预录取的考生)无论是否与高校确认录取,一律不得参加《上海市教育委员会关于做好2018年上海市普通高校考试招生报名工作的通知》(沪教委学〔2017〕56号)规定的其他考试。

            
          
 
