根据《2018年上海海洋大学春季招生章程》及我校预录取考生录取确认及候补录取资格考生候补录取资格确认情况,候补录取16名考生。现公布候补录取考生名单,请名单中考生3月23日上午9:00-12:00持身份证、文化课统一考试成绩单来我校进行录取确认,逾期未确认视为放弃录取资格。
| 				 高考报名号  | 							 姓名  | 							 专业  | 							 录取状态  | 		
| 				 18310117000836  | 							 马欣澜  | 							 生物科学类  | 							 预录取  | 		
| 				 18310115014042  | 							 黄沁怡  | 							 生物科学类  | 							 预录取  | 		
| 				 18310120000539  | 							 徐夏凡  | 							 生物科学类  | 							 预录取  | 		
| 				 18310115008443  | 							 张驰  | 							 生物科学类  | 							 预录取  | 		
| 				 18310104008233  | 							 王忆洋  | 							 生物科学类  | 							 预录取  | 		
| 				 18310112005524  | 							 郁亮  | 							 生物科学类  | 							 预录取  | 		
| 				 18310115009245  | 							 蔡婕妤  | 							 生物科学类  | 							 预录取  | 		
| 				 18310117000702  | 							 杨子豪  | 							 食品科学与工程类  | 							 预录取  | 		
| 				 18310115010198  | 							 范昕怡  | 							 食品科学与工程类  | 							 预录取  | 		
| 				 18310110003334  | 							 邵忆蕾  | 							 食品科学与工程类  | 							 预录取  | 		
| 				 18310106002215  | 							 林孝承  | 							 食品科学与工程类  | 							 预录取  | 		
| 				 18310115010230  | 							 王嘉玲  | 							 食品科学与工程类  | 							 预录取  | 		
| 				 18310107002711  | 							 罗羿轩  | 							 食品科学与工程类  | 							 预录取  | 		
| 				 18310119000997  | 							 戚家杰  | 							 食品科学与工程类  | 							 预录取  | 		
| 				 18310106002176  | 							 蔡芸  | 							 食品科学与工程类  | 							 预录取  | 		
| 				 18310112004110  | 							 谢康磊  | 							 食品科学与工程类  | 							 预录取  | 		

            
          
 
