考生可进入本网站“录取查询系统(点击进入)“查询本人录取结果,录取结果以收到的录取通知书为准。
录取通知书以邮政特快专递EMS的方式寄出,考生可通过邮政快递官网查询(点击进入)。“准考证号”为“20”开头的14位高考报名号。
考生务必通过各省招办指定录取渠道或本校网站查询录取结果,避免被不法分子欺骗。
招生地区  | 录取批次  | 科类  | 投档分  | 最低分  | 平均分  | 最高分  | 录取进程  | 录取查询  | 通知书邮寄  | 
上海  | 提前批  | 综合改革  | 487 | 488 | 490 | 495 | 完成 | 可查 | 已寄 | 
甘肃  | 提前批  | 理工  | 471 | 473 | 480 | 488 | 完成 | 可查 | 已寄 | 
福建  | 提前批  | 理工  | 536 | 541 | 549 | 561 | 完成 | 可查 | 已寄 | 
江苏  | 提前批  | 理工  | 353 | 353 | 358 | 364 | 完成 | 可查 | 已寄 | 
山东  | 提前批  | 综合改革  | 537 | 559 | 570 | 586 | 完成 | 可查 | 已寄 | 
浙江  | 提前批  | 综合改革  | 592 | 592 | 597 | 604 | 完成 | 可查 | 已寄 | 
安徽  | 提前批  | 理工  | 570 | 571 | 577 | 587 | 完成 | 可查 | 已寄 | 
山西  | 提前批  | 理工  | 551 | 554 | 558 | 561 | 完成 | 可查 | 已寄 | 
上海  | 农村专项  | N1501  | 476 | 476 | 483 | 497 | 完成 | 可查 | 已寄 | 
上海  | 农村专项  | N1502  | 405 | 405 | 457 | 486 | 完成 | 可查 | 已寄 | 
上海  | 农村专项  | N1503  | 439 | 439 | 462 | 478 | 完成 | 可查 | 已寄 | 
河南  | 国家专项  | 理工  | 602 | 602 | 605 | 611 | 完成 | 可查 | 已寄 | 
贵州  | 国家专项  | 理工  | 525 | 525 | 529 | 537 | 完成 | 可查 | 已寄 | 
安徽  | 国家专项  | 理工  | 588 | 588 | 591 | 598 | 完成 | 可查 | 已寄 | 
青海  | 国家专项  | 理工  | 446 | 446 | 455 | 471 | 完成 | 可查 | 已寄 | 
内蒙古  | 国家专项  | 理工  | 525 | 525 | 527 | 529 | 完成 | 可查 | 已寄 | 
重庆  | 国家专项  | 理工  | 525 | 525 | 532 | 540 | 完成 | 可查 | 已寄 | 
新疆  | 贫困南单本一(南疆单列)  | 理工  | 448 | 448 | 468 | 488 | 完成 | 可查 | 已寄 | 
新疆  | 贫困南单本一(定向喀什)  | 理工  | 439 | 439 | 445 | 449 | 完成 | 可查 | 已寄 | 
安徽  | 本科一批  | 理工  | 590 | 590 | 593 | 604 | 完成 | 可查 | 已寄 | 
安徽  | 本科一批  | 文史  | 579 | 579 | 580 | 583 | 完成 | 可查 | 已寄 | 
河南  | 本科一批  | 理工  | 606 | 606 | 610 | 617 | 完成 | 可查 | 已寄 | 
河南  | 本科一批  | 文史  | 592 | 592 | 595 | 602 | 完成 | 可查 | 已寄 | 
河南  | 本科一批(中外合作)  | 理工  | 592 | 592 | 597 | 605 | 完成 | 可查 | 已寄 | 
河南  | 本科一批(中外合作)  | 文史  | 579 | 579 | 583 | 588 | 完成 | 可查 | 已寄 | 
江西  | 本科一批  | 理工  | 572 | 572 | 576 | 586 | 完成 | 可查 | 已寄 | 
江西  | 本科一批  | 文史  | 574 | 574 | 575 | 580 | 完成 | 可查 | 已寄 | 
广西  | 本科一批  | 理工  | 545 | 545 | 555 | 576 | 完成 | 可查 | 已寄 | 
广西  | 本科一批  | 文史  | 537 | 537 | 542 | 553 | 完成 | 可查 | 已寄 | 
广西  | 本科一批预科班  | 理工  | 530 | 533 | 540 | 546 | 完成 | 可查 | 已寄 | 
贵州  | 本科一批  | 理工  | 518 | 518 | 527 | 567 | 完成 | 可查 | 已寄 | 
贵州  | 本科一批  | 文史  | 573 | 573 | 578 | 585 | 完成 | 可查 | 已寄 | 
贵州  | 本科一批预科班  | 理工  | 489 | 489 | 492 | 498 | 完成 | 可查 | 已寄 | 
江苏  | 本科一批  | 理工  | 365  | 365 | 368 | 376 | 完成 | 可查 | 已寄 | 
| 江苏 | 本科一批(中外合作) | 理工 | 360 | 360 | 361 | 365 | 完成 | 可查 | 已寄 | 
江苏  | 本科一批  | 文史  | 363  | 363 | 366 | 369 | 完成 | 可查 | 已寄 | 
| 江苏 | 本科一批 | 文史 | 349 | 349 | 351 | 353 | 完成 | 可查 | 已寄 | 
内蒙古  | 本科一批  | 理工  | 487 | 487 | 529 | 545 | 完成 | 可查 | 已寄 | 
内蒙古  | 本科一批  | 文史  | 574 | 574 | 580 | 591 | 完成 | 可查 | 已寄 | 
内蒙古  | 本科一批预科班  | 理工  | 490 | 490 | 497 | 504 | 完成 | 可查 | 已寄 | 
福建  | 本科普通批  | 理工  | 563 | 563 | 568 | 581 | 完成 | 可查 | 已寄 | 
福建  | 本科普通批  | 文史  | 576 | 576 | 579 | 582 | 完成 | 可查 | 已寄 | 
| 海南 | 本科A批 | 组1 | 641 | 641 | 641 | 641 | 完成 | 可查 | 已寄 | 
| 海南 | 本科A批 | 组2 | 612 | 612 | 618 | 625 | 完成 | 可查 | 已寄 | 
海南  | 本科A批  | 组3  | 607 | 607 | 611 | 615 | 完成 | 可查 | 已寄 | 
| 海南 | 本科A批 | 组4 | 620 | 620 | 626 | 634 | 完成 | 可查 | 已寄 | 
青海  | 本科普通批  | 理工  | 436 | 436 | 449 | 467 | 完成 | 可查 | 已寄 | 
| 青海 | 本科普通批预科班 | 理工 | 346 | 346 | 377 | 438 | 完成 | 可查 | 已寄 | 
上海  | 本科普通批  | 11501  | 488 | 488 | 494 | 517 | 完成 | 可查 | 已寄 | 
上海  | 本科普通批  | 11502  | 487 | 487 | 488 | 492 | 完成 | 可查 | 已寄 | 
上海  | 本科普通批  | 11503  | 483 | 483 | 489 | 504 | 完成 | 可查 | 已寄 | 
上海  | 本科普通批  | 11504  | 481 | 481 | 496 | 503 | 完成 | 可查 | 已寄 | 
上海  | 本科普通批  | 11505  | 471 | 471 | 477 | 500 | 完成 | 可查 | 已寄 | 
上海  | 本科普通批  | 11506  | 473 | 473 | 476 | 484 | 完成 | 可查 | 已寄 | 
广东  | 普通本科批  | 理工  | 548 | 548 | 559 | 584 | 完成 | 可查 | 已寄 | 
广东  | 普通本科批  | 文史  | 547 | 547 | 551 | 555 | 完成 | 可查 | 已寄 | 
浙江  | 本科普通批  | 水产类  | 603 | 603 | 606 | 610 | 完成 | 可查 | 已寄 | 
浙江  | 本科普通批  | 会计学  | 611 | 611 | 613 | 619 | 完成 | 可查 | 已寄 | 
浙江  | 本科普通批  | 金融学  | 612 | 612 | 614 | 623 | 完成 | 可查 | 已寄 | 
浙江  | 本科普通批  | 英语  | 613 | 613 | 614 | 615 | 完成 | 可查 | 已寄 | 
浙江  | 本科普通批  | 日语  | 610 | 610 | 615 | 633 | 完成 | 可查 | 已寄 | 
浙江  | 本科普通批  | 计算机类  | 608 | 608 | 612 | 618 | 完成 | 可查 | 已寄 | 
浙江  | 本科普通批  | 电气工程及其自动化  | 601 | 601 | 603 | 608 | 完成 | 可查 | 已寄 | 
浙江  | 本科普通批(中外合作)  | 信息管理与信息系统  | 一段:594 二段:587  | 一段:594 二段:587  | 一段:597 二段:590  | 一段:600 二段:599  | 完成 | 可查 | 已寄 | 
天津  | 本科普通批  | 组1(物化生)  | 604 | 604 | 607 | 611 | 完成 | 可查 | 已寄 | 
天津  | 本科普通批  | 组2(物理) | 606 | 606 | 607 | 608 | 完成 | 可查 | 已寄 | 
天津  | 本科普通批  | 组3(不限)  | 604 | 604 | 605 | 606 | 完成 | 可查 | 已寄 | 
| 山东 | 本科普通批 | 环境科学与工程类 | 591 | 591 | 593 | 599 | 完成 | 可查 | 已寄 | 
| 山东 | 本科普通批 | 会计学 | 593 | 593 | 595 | 596 | 完成 | 可查 | 已寄 | 
| 山东 | 本科普通批 | 日语 | 589 | 589 | 592 | 597 | 完成 | 可查 | 已寄 | 
| 山东 | 本科普通批 | 食品科学与工程类 | 591 | 591 | 593 | 600 | 完成 | 可查 | 已寄 | 
山东  | 本科普通批  | 水产类  | 588 | 588 | 591 | 593 | 完成 | 可查 | 已寄 | 
| 山东 | 本科普通批(中外合作) | 市场营销 | 579 | 579 | 580 | 581 | 完成 | 可查 | 已寄 | 
山东  | 本科普通批(中外合作)  | 信息管理与信息系统  | 572 | 572 | 577 | 591 | 完成 | 可查 | 已寄 | 
辽宁  | 本科普通批  | 理工  | 579 | 579 | 585 | 599 | 完成 | 可查 | 已寄 | 
辽宁  | 本科普通批(中外合作)  | 理工  | 565 | 565 | 568 | 571 | 完成 | 可查 | 已寄 | 
四川  | 本科一批  | 理工  | 590 | 590 | 594 | 610 | 完成 | 可查 | 已寄 | 
四川  | 本科一批  | 文史  | 562 | 562 | 564 | 570 | 完成 | 可查 | 已寄 | 
四川  | 本科一批预科班  | 理工  | 525 | 525 | 533 | 543 | 完成 | 可查 | 已寄 | 
新疆  | 本科一批  | 理工  | 488 | 488 | 498 | 528 | 完成 | 可查 | 已寄 | 
新疆  | 本科一批  | 文史  | 532 | 532 | 537 | 553 | 完成 | 可查 | 已寄 | 
| 新疆 | 内高班 | 文史(单列类12省) | 493 | 493 | 493 | 493 | 完成 | 可查 | 已寄 | 
| 新疆 | 内高班 | 文史(单列类4年12省) | 416 | 416 | 417 | 418 | 完成 | 可查 | 已寄 | 
| 新疆 | 内高班 | 文史(单列类2省) | 526 | 526 | 526 | 526 | 完成 | 可查 | 已寄 | 
| 新疆 | 内高班 | 理工(普通类12省) | 502 | 502 | 502 | 503 | 完成 | 可查 | 已寄 | 
新疆  | 内高班  | 理工(单列类12省)  | 456 | 456 | 464 | 471 | 完成 | 可查 | 已寄 | 
新疆  | 内高班  | 理工(单列类4年12省)  | 454 | 454 | 461 | 466 | 完成 | 可查 | 已寄 | 
新疆  | 内高班  | 理工(普通类2省)  | 569 | 569 | 569 | 569 | 完成 | 可查 | 已寄 | 
新疆  | 内高班  | 理工(单列类2省)  | 525 | 525 | 527 | 528 | 完成 | 可查 | 已寄 | 
新疆  | 内高班  | 理工(单列类4年2年)  | 537 | 537 | 537 | 537 | 完成 | 可查 | 已寄 | 
新疆  | 贫困南单本一批预科班  | 理工  | 393 | 393 | 409 | 428 | 完成 | 可查 | 已寄 | 
新疆  | 本科一批预科班  | 理工  | 406 | 406 | 416 | 445 | 完成 | 可查 | 已寄 | 
河北  | 本科普通批  | 理工  | 599 | 599 | 603 | 618 | 完成 | 可查 | 已寄 | 
河北  | 本科普通批  | 文科  | 598 | 598 | 599 | 602 | 完成 | 可查 | 已寄 | 
云南  | 本科一批  | 理工  | 569 | 569 | 575 | 592 | 完成 | 可查 | 已寄 | 
云南  | 本科一批  | 文史  | 590 | 590 | 594 | 601 | 完成 | 可查 | 已寄 | 
云南  | 本科一批(中外合作)  | 理工  | 556 | 556 | 566 | 581 | 完成 | 可查 | 已寄 | 
云南  | 本科一批(中外合作)  | 文史  | 580 | 580 | 584 | 589 | 完成 | 可查 | 已寄 | 
重庆  | 本科一批  | 理工  | 539 | 539 | 545 | 558 | 完成 | 可查 | 已寄 | 
宁夏  | 本科一批  | 理工  | 472 | 472 | 479 | 488 | 完成 | 可查 | 已寄 | 
湖南  | 本科一批  | 理工  | 590 | 590 | 593 | 597 | 完成 | 可查 | 已寄 | 
湖南  | 本科一批(中外合作)  | 理工  | 570 | 570 | 576 | 585 | 完成 | 可查 | 已寄 | 
湖南  | 本科一批(中外合作)  | 文史  | 589 | 589 | 593 | 598 | 完成 | 可查 | 已寄 | 
西藏  | 本科一批(民族考生)  | 理工  | 348 | 348 | 359 | 375 | 完成 | 可查 | 已寄 | 
西藏  | 本科一批(汉族考生)  | 理工  | 528 | 528 | 536 | 549 | 完成 | 可查 | 已寄 | 
吉林  | 本科一批A段  | 理工  | 541 | 541 | 547 | 554 | 完成 | 可查 | 已寄 | 
山西  | 本科一批A类  | 理工  | 563 | 563 | 570 | 602 | 完成 | 可查 | 已寄 | 
山西  | 本科二批A类  | 理工  | 528 | 528 | 535 | 548 | 完成 | 可查 | 已寄 | 
山西  | 本科二批A类  | 文史  | 541 | 541 | 542 | 543 | 完成 | 可查 | 已寄 | 
| 北京 | 本科普通批 | 组1(不限) | 531 | 531 | 539 | 544 | 完成 | 可查 | 已寄 | 
| 北京 | 本科普通批 | 组2(物理) | 537 | 537 | 549 | 560 | 完成 | 可查 | 已寄 | 
北京  | 本科普通批  | 组3(物化生)  | 542 | 542 | 550 | 554 | 完成 | 可查 | 已寄 | 
甘肃  | 本科一批  | 理工  | 481 | 481 | 490 | 526 | 完成 | 可查 | 已寄 | 
黑龙江  | 本科一批  | 理工  | 531 | 531 | 538 | 554 | 完成 | 可查 | 已寄 | 
湖北  | 本科一批  | 理工  | 577 | 577 | 580 | 588 | 完成 | 可查 | 已寄 | 
湖北  | 本科二批  | 理工  | 530 | 530 | 540 | 557 | 完成 | 可查 | 已寄 | 
湖北  | 本科二批  | 文史  | 538 | 538 | 540 | 543 | 完成 | 可查 | 已寄 | 
陕西  | 本科二批  | 理工  | 469 | 469 | 492 | 540 | 完成 | 可查 | 已寄 | 
陕西  | 本科二批  | 文史  | 522 | 522 | 535 | 604 | 完成 | 可查 | 已寄 | 
各位新同学及家长:
为避免新生上当受骗,蒙受经济损失,上海海洋大学招生工作室在此郑重证明,学校快递费已付,考生无需再向快递人员支付任何费用。我校除统一向考生邮寄的录取通知书及校内相关学习、生活材料外,无任何附加物品投递,也不委托任何机构办理任何卡类或发放、出售任何物品。我校亦从未授权或委托任何单位以任何名义捆绑学生个人信息参加任何活动。请各位新同学以及家长不要接受任何额外信息,以免利益受损。
特此声明。
上海海洋大学招生工作办公室
2020年8月6日

            
          
 
