考生可通过本省指定渠道或本网站“录取查询系统”(点击进入)查询录取结果,最终以录取通知书为准。
录取通知书将以邮政特快专递EMS的方式寄送,考生可在本网站“录取查询系统”中查看通知书运单号,然后通过中国邮政快递官网查询投递进度(点击进入)。
上海海洋大学秋季高考录取分数线(3+3高考地区) | ||||||||
招生地区 | 录取批次 | 专业组 | 投档分 | 最低分 | 最高分 | 录取进程 | 录取专业 | 通知书 |
北京 | 本科普通批 | 物化生 | 562 | 562 | 575 | 完成 | 可查 | 寄出 |
天津 | 本科普通批 | 物理 | 610 | 610 | 616 | 完成 | 可查 | 寄出 |
浙江 | 本科普通批 | 602 | 602 | 634 | 完成 | 可查 | 寄出 | |
浙江 | 本科普通批(中外合作) | 594 | 594 | 605 | 完成 | 可查 | 寄出 | |
山东 | 本科普通批 |
| 547 | 547 | 601 | 完成 | 可查 | 寄出 |
山东 | 市场营销(中外合作) |
| 554 | 554 | 574 | 完成 | 可查 | 寄出 |
山东 | 信息管理与信息系统(中外合作) |
| 569 | 569 | 577 | 完成 | 可查 | 寄出 |
海南 | 本科普通批 | 物化生 | 620 | 620 | 645 | 完成 | 可查 | 寄出 |
上海 | 农村专项 | N1501 (物理) | / | / | / | / | / | / |
上海 | 本科普通批 | 11501 (物化生) | 500 | 500 | 537 | 完成 | 可查 | 寄出 |
上海 | 本科普通批 | 11502 (物化) | 498 | 498 | 506 | 完成 | 可查 | 寄出 |
上海 | 本科普通批 | 11503 (物理) | 501 | 501 | 528 | 完成 | 可查 | 寄出 |
上海 | 本科普通批 | 11504 (不限) | 492 | 492 | 529 | 完成 | 可查 | 寄出 |
上海 | 本科普通批(中外合作) | 11505 (物理) | 487 | 487 | 502 | 完成 | 可查 | 寄出 |
上海 | 本科普通批(中外合作) | 11506 (不限) | 486 | 486 | 507 | 完成 | 可查 | 寄出 |
上海海洋大学秋季高考录取分数线(3+1+2高考地区) | ||||||||
招生地区 | 录取批次 | 科类或专业 | 投档分 | 最低分 | 最高分 | 录取进程 | 录取专业 | 通知书 |
广东 | 本科普通批 | 物理 | 572 | 572 | 592 | 完成 | 可查 | 寄出 |
广东 | 本科普通批(中外合作) | 物理 | 557 | 557 | 573 | 完成 | 可查 | 寄出 |
广东 | 本科普通批 | 历史 | 551 | 551 | 569 | 完成 | 可查 | 寄出 |
广东 | 本科普通批(中外合作) | 历史 | 530 | 530 | 558 | 完成 | 可查 | 寄出 |
江苏 | 本科普通批 | 物理 | 594 | 594 | 609 | 完成 | 可查 | 寄出 |
江苏 | 本科普通批(中外合作) | 物理 | 578 | 578 | 591 | 完成 | 可查 | 寄出 |
江苏 | 本科普通批 | 历史 | 578 | 578 | 589 | 完成 | 可查 | 寄出 |
辽宁 | 本科普通批 | 物理 | 592 | 592 | 604 | 完成 | 可查 | 寄出 |
湖北 | 本科普通批 | 物理 | 592 | 592 | 604 | 完成 | 可查 | 寄出 |
湖北 | 本科普通批(中外合作) | 物理 | 581 | 581 | 591 | 完成 | 可查 | 寄出 |
湖北 | 本科普通批 | 历史 | 573 | 573 | 575 | 完成 | 可查 | 寄出 |
湖北 | 本科普通批(中外合作) | 历史 | 546 | 546 | 560 | 完成 | 可查 | 寄出 |
湖南 | 本科普通批 | 物理 | 582 | 582 | 605 | 完成 | 可查 | 寄出 |
湖南 | 本科普通批(中外合作) | 物理 | 560 | 560 | 571 | 完成 | 可查 | 寄出 |
湖南 | 本科普通批(中外合作) | 历史 | 518 | 518 | 547 | 完成 | 可查 | 寄出 |
福建 | 本科普通批 | 物理 | 572 | 572 | 594 | 完成 | 可查 | 寄出 |
福建 | 本科普通批 | 历史 | 574 | 574 | 579 | 完成 | 可查 | 寄出 |
福建 | 本科普通批(中外合作) | 物理 | 553 | 553 | 564 | 完成 | 可查 | 寄出 |
河北 | 本科普通批 | 物理 | 561 | 561 | 598 | 完成 | 可查 | 寄出 |
河北 | 本科普通批 | 历史 | 576 | 576 | 588 | 完成 | 可查 | 寄出 |
重庆 | 国家专项 | 物理 | 522 | 522 | 563 | 完成 | 可查 | 寄出 |
重庆 | 本科普通批 | 物理 | 532 | 532 | 557 | 完成 | 可查 | 寄出 |
重庆 | 本科普通批 | 历史 | 536 | 536 | 541 | 完成 | 可查 | 寄出 |
上海海洋大学秋季高考录取分数线(其它高考地区) | ||||||||
招生地区 | 录取批次 | 科类 | 投档分 | 最低分 | 最高分 | 录取进程 | 录取专业 | 通知书 |
河南 | 国家专项 | 理工 | 572 | 572 | 594 | 完成 | 可查 | 寄出 |
河南 | 本科一批 | 理工 | 566 | 566 | 597 | 完成 | 可查 | 寄出 |
河南 | 本科一批 | 文史 | 585 | 585 | 597 | 完成 | 可查 | 寄出 |
河南 | 本科一批(中外合作) | 文史 | 559 | 559 | 578 | 完成 | 可查 | 寄出 |
内蒙古 | 国家专项 | 理工 | 475 | 475 | 520 | 完成 | 可查 | 寄出 |
内蒙古 | 本科一批 | 理工 | 495 | 495 | 557 | 完成 | 可查 | 寄出 |
内蒙古 | 本科一批 | 文史 | 508 | 508 | 539 | 完成 | 可查 | 寄出 |
内蒙古 | 少数民族预科班 | 理工 | 483 | 483 | 491 | 完成 | 可查 | 寄出 |
广西 | 本科一批 | 理工 | 514 | 514 | 572 | 完成 | 可查 | 寄出 |
广西 | 本科一批 | 文史 | 558 | 558 | 581 | 完成 | 可查 | 寄出 |
广西 | 少数民族预科班 | 理工 | 537 | 537 | 557 | 完成 | 可查 | 寄出 |
吉林 | 本科一批A段 | 理工 | 492 | 492 | 511 | 完成 | 可查 | 寄出 |
四川 | 本科一批 | 理工 | 538 | 538 | 604 | 完成 | 可查 | 寄出 |
四川 | 本科一批 | 文史 | 551 | 551 | 568 | 完成 | 可查 | 寄出 |
四川 | 少数民族预科班 | 文史 | 508 | 508 | 526 | 完成 | 可查 | 寄出 |
宁夏 | 本科一批 | 理工 | 407 | 407 | 453 | 完成 | 可查 | 寄出 |
青海 | 国家专项 | 理工 | 356 | 356 | 392 | 完成 | 可查 | 寄出 |
青海 | 本科普通批 | 文史 | 408 | 408 | 457 | 完成 | 可查 | 寄出 |
青海 | 少数民族预科班 | 理工 | 325 | 344 | 410 | 完成 | 可查 | 寄出 |
安徽 | 国家专项 | 理工 | 571 | 571 | 600 | 完成 | 可查 | 寄出 |
安徽 | 本科一批 | 理工 | 562 | 562 | 591 | 完成 | 可查 | 寄出 |
安徽 | 本科一批 | 文史 | 541 | 541 | 567 | 完成 | 可查 | 寄出 |
贵州 | 国家专项 | 理工 | 523 | 523 | 552 | 完成 | 可查 | 寄出 |
贵州 | 本科一批 | 理工 | 485 | 485 | 543 | 完成 | 可查 | 寄出 |
贵州 | 本科一批 | 文史 | 545 | 545 | 584 | 完成 | 可查 | 寄出 |
贵州 | 少数民族预科班 | 理工 | 467 | 467 | 482 | 完成 | 可查 | 寄出 |
黑龙江 | 本科一批 | 理工 | 505 | 505 | 525 | 完成 | 可查 | 寄出 |
江西 | 本科一批 | 理工 | 569 | 569 | 580 | 完成 | 可查 | 寄出 |
江西 | 本科一批 | 文史 | 566 | 566 | 574 | 完成 | 可查 | 寄出 |
新疆 | 贫困南单本一(南疆单列) | 文史 | 487 | 487 | 494 | 完成 | 可查 | 寄出 |
新疆 | 贫困南单本一(定向喀什) | 文史 | 470 | 470 | 490 | 完成 | 可查 | 寄出 |
新疆 | 本科一批 | 理工 | 426 | 426 | 490 | 完成 | 可查 | 寄出 |
新疆 | 本科一批 | 文史 | 490 | 490 | 515 | 完成 | 可查 | 寄出 |
新疆 | 内高班 | 单列类 | 434 | 434 | 478 | 完成 | 可查 | 寄出 |
新疆 | 内高班 | 普通类 | 520 | 520 | 533 | 完成 | 可查 | 寄出 |
新疆 | 少数民族预科班 | 文史 | 400 | 400 | 441 | 完成 | 可查 | 寄出 |
新疆 | 少数民族预科班 | 理工 | 376 | 376 | 398 | 完成 | 可查 | 寄出 |
山西 | 本科一批A类 | 理工 | 520 | 520 | 547 | 完成 | 可查 | 寄出 |
云南 | 本科一批 | 理工 | 542 | 542 | 577 | 完成 | 可查 | 寄出 |
云南 | 本科一批 | 文史 | 557 | 557 | 581 | 完成 | 可查 | 寄出 |
云南 | 本科一批(中外合作) | 文史 | 550 | 550 | 567 | 完成 | 可查 | 寄出 |
甘肃 | 本科一批 | 理工 | 479 | 479 | 505 | 完成 | 可查 | 寄出 |
甘肃 | 本科一批 | 文史 | 511 | 511 | 528 | 完成 | 可查 | 寄出 |
陕西 | 本科一批 | 理工 | 511 | 511 | 538 | 完成 | 可查 | 寄出 |
陕西 | 本科一批 | 文史 | 529 | 529 | 545 | 完成 | 可查 | 寄出 |
西藏 | 本科一批 | 理工 | 304 | 304 | 309 | 完成 | 可查 | 寄出 |
西藏 | 本科一批 | 文史 | 320 | 320 | 347 | 完成 | 可查 | 寄出 |
各位新同学及家长:
为避免上当受骗,蒙受经济损失,上海海洋大学招生办公室在此郑重声明,学校已经支付了邮寄录取通知书等材料的费用,考生无需再向快递人员支付任何费用。
我校除统一向考生邮寄的录取通知书及校内相关的学习、生活材料外,无任何附加物品投递,也不委托任何机构发放、出售任何物品。我校亦从未授权或委托任何单位、个人以任何名义捆绑学生个人信息、参加任何活动。请各位新同学以及家长及时关注本通知提供的学校官方媒体渠道,不要接受任何额外信息,不要参与本通知中资料以外的其他业务或活动,以免财务等受损。
特此声明。
上海海洋大学招生办公室
2023年7月