上海海洋大学2026年春季招生校测资格线为,生物科学类:337分(末位同分情况下,语文+数学合计成绩最低分为229分);食品科学与工程:342分(末位同分情况下,语文+数学合计成绩最低分为222分)。资格线上(含)考生获得校测资格,现将名单进行公示。
校测资格线上(含)的考生须于2026年2月6日(星期五)9:00—2月7日(星期六)14:00登录我校春招校测确认系统,选择校测具体时间、上传体检报告、打印准考证。复制以下链接至浏览器进入校测确认系统:https://cjzsks.shou.edu.cn:8089/autonomy-recruit-sys/home/springtest.do
(考生号为26开头的14位报名号。密码为身份证号后6位数字,如果最后一位为X,则需去掉X后取后6位。)
我校校测时间为2026年2月28日(星期六)—3月1日(星期日),每天上午9:00,下午13:00开始测试。考生须按确认的校测时间参加测试,测试前45分钟进场报到,抽签确定测试顺序。校测地点为上海海洋大学第二教学楼(上海市浦东新区沪城环路999号)。
特别提醒:报考我校两个专业的考生需按专业分别选择校测时间,两个专业校测时间不得冲突。请考生仔细阅读我校校测方案,按要求参加测试。(校测方案链接:https://zsjy.shou.edu.cn/2026/0113/c13814a349861/page.htm)
2026年春季招生获得校测资格考生名单
名单按专业和姓名字母排序。
序号 | 报名号末四位 | 姓名 | 专业 |
1 | 5605 | 蔡文杰 | 生物科学类 |
2 | 6163 | 陈俊妤 | 生物科学类 |
3 | 8478 | 陈研诺 | 生物科学类 |
4 | 7229 | 陈张健 | 生物科学类 |
5 | 4394 | 程严乐瑶 | 生物科学类 |
6 | 2570 | 丁楚菡 | 生物科学类 |
7 | 0966 | 符宇涵 | 生物科学类 |
8 | 0315 | 顾培轶 | 生物科学类 |
9 | 6065 | 何佳轩 | 生物科学类 |
10 | 5896 | 何嘉颖 | 生物科学类 |
11 | 2760 | 胡晨阳 | 生物科学类 |
12 | 3846 | 华政霖 | 生物科学类 |
13 | 3811 | 黄采滢 | 生物科学类 |
14 | 5062 | 黄恩嘉 | 生物科学类 |
15 | 8587 | 姜闻昊 | 生物科学类 |
16 | 8834 | 金彦冰 | 生物科学类 |
17 | 2026 | 荆霖璇 | 生物科学类 |
18 | 2626 | 李墨伊 | 生物科学类 |
19 | 3037 | 林妍汝 | 生物科学类 |
20 | 5433 | 马阳 | 生物科学类 |
21 | 2723 | 缪乐 | 生物科学类 |
22 | 1897 | 倪硕宇 | 生物科学类 |
23 | 1458 | 倪奕晨 | 生物科学类 |
24 | 0304 | 潘逸辰 | 生物科学类 |
25 | 4973 | 彭晗之 | 生物科学类 |
26 | 3217 | 彭和骞 | 生物科学类 |
27 | 2192 | 彭奕沁 | 生物科学类 |
28 | 2496 | 邱添 | 生物科学类 |
29 | 5702 | 沈世希 | 生物科学类 |
30 | 4817 | 沈卓宇 | 生物科学类 |
31 | 0446 | 生茵 | 生物科学类 |
32 | 5077 | 斯可臣 | 生物科学类 |
33 | 5396 | 孙梦萱 | 生物科学类 |
34 | 9643 | 孙雅璇 | 生物科学类 |
35 | 3791 | 王可奕 | 生物科学类 |
36 | 0706 | 王思然 | 生物科学类 |
37 | 4934 | 王一诺 | 生物科学类 |
38 | 2193 | 吴帆 | 生物科学类 |
39 | 1169 | 吴小筱 | 生物科学类 |
40 | 1232 | 徐添乐 | 生物科学类 |
41 | 7655 | 徐筱瑜 | 生物科学类 |
42 | 2424 | 杨千乐 | 生物科学类 |
43 | 1408 | 杨亦悦 | 生物科学类 |
44 | 1343 | 姚竹芯 | 生物科学类 |
45 | 2583 | 尹子悦 | 生物科学类 |
46 | 9635 | 张瑞 | 生物科学类 |
47 | 5127 | 张升旭 | 生物科学类 |
48 | 6157 | 张贤漪 | 生物科学类 |
49 | 2531 | 张芸宁 | 生物科学类 |
50 | 6005 | 张哲瑞 | 生物科学类 |
51 | 1237 | 章奥 | 生物科学类 |
52 | 2416 | 赵景哲 | 生物科学类 |
53 | 1763 | 赵周晟 | 生物科学类 |
54 | 8765 | 郑丽婉 | 生物科学类 |
55 | 4341 | 郑心玥 | 生物科学类 |
56 | 4527 | 周韵琳 | 生物科学类 |
57 | 3752 | 周知诚 | 生物科学类 |
58 | 2188 | 朱睿姿 | 生物科学类 |
59 | 1753 | 朱子安 | 生物科学类 |
60 | 5588 | 邹佳茗 | 生物科学类 |
61 | 4865 | 蔡晨悦 | 食品科学与工程 |
62 | 4413 | 曹意灵 | 食品科学与工程 |
63 | 8332 | 陈旖瑶 | 食品科学与工程 |
64 | 6358 | 崔博涵 | 食品科学与工程 |
65 | 7232 | 崔怡宁 | 食品科学与工程 |
66 | 9544 | 丁元媛 | 食品科学与工程 |
67 | 5154 | 冯子宸 | 食品科学与工程 |
68 | 0022 | 高景佳 | 食品科学与工程 |
69 | 8060 | 高隽岳 | 食品科学与工程 |
70 | 2588 | 葛晓娴 | 食品科学与工程 |
71 | 5442 | 韩雨哲 | 食品科学与工程 |
72 | 6065 | 何佳轩 | 食品科学与工程 |
73 | 5085 | 胡倩 | 食品科学与工程 |
74 | 5062 | 黄恩嘉 | 食品科学与工程 |
75 | 3200 | 黄心蕾 | 食品科学与工程 |
76 | 8508 | 姜欣晏 | 食品科学与工程 |
77 | 7090 | 金宇程 | 食品科学与工程 |
78 | 4228 | 靳廷轩 | 食品科学与工程 |
79 | 8347 | 李奥翔 | 食品科学与工程 |
80 | 5193 | 李蔓逸 | 食品科学与工程 |
81 | 0624 | 郦娜 | 食品科学与工程 |
82 | 4685 | 刘东鹏 | 食品科学与工程 |
83 | 2698 | 刘米芮 | 食品科学与工程 |
84 | 7086 | 刘悦 | 食品科学与工程 |
85 | 4895 | 楼伟皓 | 食品科学与工程 |
86 | 8708 | 卢奕珺 | 食品科学与工程 |
87 | 2430 | 罗伊 | 食品科学与工程 |
88 | 5041 | 孟思睿 | 食品科学与工程 |
89 | 3217 | 彭和骞 | 食品科学与工程 |
90 | 1138 | 戚雨轩 | 食品科学与工程 |
91 | 8314 | 邱睿恒 | 食品科学与工程 |
92 | 6541 | 桑雨琳 | 食品科学与工程 |
93 | 4887 | 沈丽丽 | 食品科学与工程 |
94 | 2423 | 沈胤凯 | 食品科学与工程 |
95 | 0446 | 生茵 | 食品科学与工程 |
96 | 5077 | 斯可臣 | 食品科学与工程 |
97 | 9643 | 孙雅璇 | 食品科学与工程 |
98 | 6277 | 唐琬萱 | 食品科学与工程 |
99 | 8708 | 陶乐晨 | 食品科学与工程 |
100 | 1611 | 田青 | 食品科学与工程 |
101 | 3563 | 王姝玮 | 食品科学与工程 |
102 | 0706 | 王思然 | 食品科学与工程 |
103 | 6405 | 危淑尧 | 食品科学与工程 |
104 | 8231 | 许文喆 | 食品科学与工程 |
105 | 4416 | 薛欣辰 | 食品科学与工程 |
106 | 2465 | 杨佳淼 | 食品科学与工程 |
107 | 4513 | 姚盛毅 | 食品科学与工程 |
108 | 9735 | 叶宇超 | 食品科学与工程 |
109 | 1114 | 于哲茗 | 食品科学与工程 |
110 | 8342 | 张和 | 食品科学与工程 |
111 | 2625 | 张沁童 | 食品科学与工程 |
112 | 5585 | 张琬坤 | 食品科学与工程 |
113 | 3606 | 张熠舟 | 食品科学与工程 |
114 | 7887 | 张志浩 | 食品科学与工程 |
115 | 5594 | 章子祾 | 食品科学与工程 |
116 | 1542 | 赵思妤 | 食品科学与工程 |
117 | 1799 | 周庾璠 | 食品科学与工程 |
118 | 4912 | 朱慧 | 食品科学与工程 |
119 | 3163 | 朱子嫣 | 食品科学与工程 |
120 | 3454 | 邹静涵 | 食品科学与工程 |
上海海洋大学招生办公室



