| 科类 | 录取批次 | 专业名称 | 2010年招生数 | 近年录取分数 | 选考 科目 | 备注 | ||
| 2007年 | 2008年 | 2009年 | ||||||
| 最低分 | 最低分 | 最低分 | ||||||
| 理工类 | 提前批 | 海洋渔业科学与技术 | 5 | 441 | 424 | 407 | 物化生 | 只招男生 |
| 水产养殖学 | 10 | 465 | 434 | 414 | 物化生 |
| ||
| 农林经济管理 | 5 | 400 | 430 | 409 | 物化生 |
| ||
| 本一批 | 食品科学与工程 | 30 | 395 | 468 | 455 | 物化生 |
| |
| 食品科学与工程(食品物流工程方向) | 20 |
|
| 455 | 物化生 |
| ||
| 生物科学 | 15 | 394 | 468 | 455 | 物化生 |
| ||
| 本二批 | 海洋技术 | 10 | 395 | 433 | 419 | 物化生 |
| |
| 海洋管理 | 10 |
| 427 | 421 | 物化生 |
| ||
| 海洋科学(环境海洋学方向) | 10 |
| 439 | 435 | 物化生 |
| ||
| 海洋科学(海洋生物资源方向) | 10 |
| 434 | 419 | 物化生 |
| ||
| 环境工程 | 10 | 421 | 435 | 431 | 物化生 |
| ||
| 园林 | 5 | 405 | 428 |
| 物化生 |
| ||
| 水族科学与技术 | 5 | 395 | 425 | 418 | 物化生 |
| ||
| 生物技术 | 30 | 395 | 427 | 418 | 物化生 |
| ||
| 动物科学 | 5 | 394 | 426 | 419 | 物化生 |
| ||
| 环境科学 | 15 | 395 | 426 | 419 | 物化生 |
| ||
| 机械设计制造及其自动化 | 50 | 395 | 426 | 418 | 物化生 |
| ||
| 电气工程及其自动化 | 30 | 401 | 426 | 418 | 物化生 |
| ||
| 物流工程 | 25 |
| 426 | 418 | 物化生 |
| ||
| 工业工程 | 10 | 398 | 426 | 420 | 物化生 |
| ||
| 生物技术(海洋生物制药方向) | 30 | 419 | 431 | 418 | 物化生 |
| ||
| 食品质量与安全 | 40 | 394 | 426 | 418 | 物化生 |
| ||
| 建筑环境与设备工程 | 40 | 396 | 426 | 418 | 物化生 |
| ||
| 热能与动力工程 | 35 | 395 | 426 | 418 | 物化生 |
| ||
| 包装工程 | 30 | 399 | 426 | 418 | 物化生 |
| ||
| 国际经济与贸易 | 30 | 441 | 449 | 438 | 物化生 | 口试C级及以上HEGE GEGE HEGE | ||
| 金融学 | 35 | 429 | 441 | 432 | 物化生 |
| ||
| 会计学 | 30 | 404 | 430 | 421 | 物化生 |
| ||
| 市场营销 | 20 | 396 | 426 | 418 | 物化生 |
| ||
| 物流管理 | 20 | 432 | 440 | 429 | 物化生 |
| ||
| 物流管理(食品物流管理方向) | 20 |
|
| 419 | 物化生 |
| ||
| 食品经济管理 | 25 | 422 | 438 | 428 | 物化生 |
| ||
| 计算机科学与技术 | 70 | 395 | 426 | 418 | 物化生 |
| ||
| 信息管理与信息系统 | 45 | 398 | 426 | 418 | 物化生 |
| ||
| 信息与计算科学 | 25 | 398 | 426 | 418 | 物化生 |
| ||
| 空间信息与数字技术 | 25 |
|
|
| 物化生 | 新增专业 | ||
| 英语 | 15 | 429 | 430 | 426 | 物化生 | 口试C级及以上 | ||
| 日语 | 20 | 441 | 442 | 435 | 物化生 |
| ||
| 朝鲜语 | 10 | 443 | 441 | 436 | 物化生 |
| ||
| 行政管理 | 5 |
| 427 | 419 | 物化生 |
| ||
| 社会工作 | 10 |
|
| 426 | 物化生 |
| ||
| 市场营销(国际商务方向) | 40 | 394 | 425 | 418 | 物化生 |
| ||
| 信息管理与信息系统(环境信息系统方向) | 70 | 396 | 425 | 419 | 物化生 |
| ||
| 文史类 | 提前批 | 农林经济管理 | 10 | 448 | 455 | 452 | 政史地 |
|
| 本二批 | 国际经济与贸易 | 25 | 447 | 457 | 463 | 政史地 |
| |
| 会计学 | 20 | 431 | 451 | 453 | 政史地 |
| ||
| 金融学 | 25 | 447 | 452 | 454 | 政史地 |
| ||
| 食品经济管理 | 20 | 451 | 465 | 466 | 政史地 |
| ||
| 物流管理 | 10 | 445 | 451 | 452 | 政史地 |
| ||
| 市场营销 | 10 | 436 | 451 | 452 | 政史地 |
| ||
| 日语 | 45 | 443 | 452 | 453 | 政史地 |
| ||
| 英语 | 30 | 431 | 451 | 452 | 政史地 | 口试C级及以上 | ||
| 朝鲜语 | 15 | 438 | 452 | 453 | 政史地 |
| ||
| 行政管理 | 10 | 431 | 451 | 452 | 政史地 |
| ||
| 行政管理(劳动与社会保障方向) | 10 |
|
| 452 | 政史地 |
| ||
| 社会工作 | 10 |
|
| 452 | 政史地 |
| ||
| 市场营销(国际商务方向) | 40 | 430 | 450 | 452 | 政史地 |
| ||


